1
/
of
2
FR SPORT
XXR 530 Wheel Gold 18x8.75 +20 5x100,5x114.3
XXR 530 Wheel Gold 18x8.75 +20 5x100,5x114.3
Regular price
$204.36 USD
Regular price
$272.48 USD
Sale price
$204.36 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, XLT, Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Sport, Postal |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | Base, SVT Cobra, GT |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado, GT Base |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | Custom, S |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | XLT, Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Sport, Journey |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1994 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1988 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade, Laredo, Base |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition, Sport 65 Aniversario |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition, North Edition, Limited Jet, Jet |
| 2002 - 2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Sport, Limited |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base |
| 2011 - 2014 | Lexus | RX450h | Base |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2005 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier, Base |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium, Hybrid, Sport Premium, Base |
| 2008 - 2014 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Limited |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE, LE Plus, Hybrid XLE, Hybrid LE, XLE |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
Share
