1
/
of
2
FR SPORT
XXR 526 Wheel Black / SSC 18x9 +25 5x4.5,5x120
XXR 526 Wheel Black / SSC 18x9 +25 5x4.5,5x120
Regular price
$249.60 USD
Regular price
$332.80 USD
Sale price
$249.60 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1989 - 2007 | BMW | 525i | Base |
| 2008 - 2014 | BMW | 528i | Base |
| 2014 | BMW | 528i | Luxury, M Sport |
| 1994 - 2006 | BMW | 530i | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2014 | BMW | 535d | Base |
| 1989 - 2014 | BMW | 535i | Base |
| 2010 - 2014 | BMW | 535i | Gran Turismo |
| 2014 | BMW | 535i | Luxury |
| 2013 - 2014 | BMW | 535i | M Sport |
| 2013 | BMW | 535i | Top, Lujo |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base |
| 1994 - 1995 | BMW | 540i | Base |
| 2004 - 2005 | BMW | 545i | Base |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic |
| 2006 - 2014 | BMW | 550i | Base |
| 2006 - 2009 | BMW | 550i | Formula 1 |
| 2014 | BMW | 550i | Luxury |
| 2013 - 2014 | BMW | 550i | M Sport |
| 2006 - 2013 | BMW | 550i | Top |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 640i | Base |
| 2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base |
| 2004 - 2005 | BMW | 645Ci | Base |
| 2006 - 2010 | BMW | 650i | Base |
| 1989 - 1992 | BMW | 735i | Base |
| 1989 - 1992 | BMW | 735iL | Base |
| 1993 - 2014 | BMW | 740i | Base |
| 2012 - 2013 | BMW | 740i | M Sport |
| 1993 - 2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2012 - 2014 | BMW | 740Li | Base |
| 2002 - 2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002 - 2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011 - 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006 - 2014 | BMW | 750i | Base |
| 2008 - 2009 | BMW | 750i | Limited Edition, Sport Limited Edition |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport |
| 2006 - 2008 | BMW | 750i | Sport |
| 1989 - 2001 | BMW | 750iL | Base |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2006 - 2014 | BMW | 750Li | Base |
| 2006 - 2008 | BMW | 750Li | Sport |
| 2008 - 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition, Limited Edition |
| 2004 - 2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003 - 2008 | BMW | 760Li | Base |
| 2008 | BMW | 760Li | Limited Edition |
| 1994 - 1997 | BMW | 840Ci | Base |
| 1993 - 1995 | BMW | 850Ci | Base |
| 1994 - 1995 | BMW | 850CSi | Base |
| 1992 | BMW | 850i | Base |
| 2006 - 2013 | BMW | M3 | Base |
| 2014 | Cadillac | CTS | Luxury, Vsport, Vsport Premium, V, Coupe, Premium, Base, Performance |
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Postal, Sport |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado, GT Base |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra, GT, Base |
| 2008 - 2011 | Ford | Ranger | Base |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005 - 2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2006 - 2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | S, Custom |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 2011 | Ford | Ranger | Sport, XLT |
| 1991 - 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993 - 2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2014 | INFINITI | Q60 | Premium Sport, IPL, Premium, Base, Premier Edition, Journey, S, Sport |
| 1986 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1986 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1994 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1986 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1988 - 2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1986 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo, Renegade, Base |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition, Sport 65 Aniversario |
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition, North Edition, Jet, Limited Jet |
| 2002 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport |
| 2002 - 2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 - 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002 - 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 1999 - 2001 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Callaway, S |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | HSK, County |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Kensington |
| 1996 - 2001 | Land Rover | Range Rover | SE, HSE |
| 1997 - 2000 | Land Rover | Range Rover | Vitesse |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base |
| 2011 - 2014 | Lexus | RX450h | Base |
| 1994 - 2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994 - 2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1994 - 2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994 - 2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998 - 2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997 - 2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001 - 2009 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994 - 1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994 - 2009 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2005 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier, Base |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition |
| 2015 - 2017 | Nissan | 370Z | Nismo Tech, Sport, Touring Sport, Sport Tech |
| 2009 - 2017 | Nissan | 370Z | Nismo, Base, Touring |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Base Premium, Sport Premium |
| 2008 - 2014 | Toyota | Highlander | Limited, Hybrid Limited |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2014 | Toyota | Highlander | XLE, Hybrid XLE, LE, LE Plus, Hybrid LE |
Share
