1
/
of
1
FR SPORT
Comp Cams FF MAGNUM ROLLER SET
Comp Cams FF MAGNUM ROLLER SET
Regular price
$121.46 USD
Regular price
$121.46 USD
Sale price
$121.46 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Magnum Timing Sets; Ford 429-460, '68-71
Feature induction hardened cast iron camshaft gear and billet steel crank sprocket
3 keyway crank sprocket for 4-degree incremental adjustability, 4-degree maximum advance/retard
Heavy-duty, heat-treated double row timing chain; comes complete with gears and chain
Ideal for mild street performance applications
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969 - 1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | Base |
| 1969 - 1976 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1975 - 1976 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | Base |
| 1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1970 | Ford | Falcon | Futura, Base |
| 1969 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969 - 1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | Base, Squire |
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 - 1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972 - 1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1969 - 1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970 - 1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975 - 1978 | Ford | LTD | Country Squire, Landau |
| 1969 - 1971 | Ford | Mustang | Boss 302, Base |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Grande, Mach 1 |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350, Shelby GT-500, Boss 429 |
| 1969 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1970 - 1971 | Ford | Ranchero | GT, 500, Squire, Base |
| 1968 - 1976 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1970 - 1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet, GT, Cobra, Brougham, Squire |
| 1968 - 1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968 - 1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977 - 1978 | Lincoln | Mark V | Base |
| 1969 - 1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1970 - 1974 | Mercury | Cougar | Base |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cougar | Boss 302, Cobra Jet |
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1970 - 1976 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler, GT, Base |
| 1975 - 1978 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | Base, X-100 |
| 1969 - 1978 | Mercury | Marquis | Base, Brougham |
| 1975 - 1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1970 - 1976 | Mercury | Montego | Base, MX, MX Brougham |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972 - 1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970 - 1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1969 - 1974 | Mercury | Monterey | Base, Custom |
Share
