1
/
of
2
FR SPORT
Comp Cams F4.6 3V Modular XE261L H-15.5 Cam Set
Comp Cams F4.6 3V Modular XE261L H-15.5 Cam Set
Regular price
$1,101.83 USD
Regular price
$1,147.74 USD
Sale price
$1,101.83 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
SOHC-(Stage 2) Solid power gains above 4900 rpm, compatible with stock springs. Works with tuners, no computer re-tuning required. Best with 3.73 gears & 2500 stall. Great idle.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2006 - 2008 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor, Fleet, Base, LX, LWB |
| 2005 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007 - 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max |
| 2008 - 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007 - 2014 | Ford | Expedition | EL XLT, EL Limited, Max Limited |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2005 - 2014 | Ford | Expedition | Limited, XLT, King Ranch |
| 2007 - 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer, EL Eddie Bauer |
| 2009 - 2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2011 - 2014 | Ford | Expedition | Max XL, EL XL, XL |
| 2005 - 2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT |
| 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2010 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base, Limited, XLT |
| 2004 - 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2007 - 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2006 - 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 - 2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2009 - 2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | XL, XLT, STX, Lariat, FX4 |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, Limited |
| 2009 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2005 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL, Lariat, Harley-Davidson Edition, King Ranch, XLT |
| 2009 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008 - 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2005 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT, King Ranch, Harley-Davidson Edition |
| 2005 - 2010 | Ford | Mustang | Base, GT |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Bullitt, Shelby GT500KR |
| 2005 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2005 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2008 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 - 2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2006 - 2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 2005 - 2014 | Lincoln | Navigator | Base, Ultimate |
| 2008 - 2014 | Lincoln | Navigator | L |
| 2013 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Executive, Limited |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
| 2007 - 2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Signature |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 2006 - 2008 | Lincoln | Town Car | Signature L, Signature Limited, Executive L, Executive |
| 2006 - 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS |
| 2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 2007 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury, Convenience |
| 2006 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
Share
