FR SPORT
Comp Cams 5/16 MAGNUM PUSHROD 7.150
Comp Cams 5/16 MAGNUM PUSHROD 7.150
Couldn't load pickup availability
Magnum Pushrods from COMP Cams® offer an affordable solution for your .080" wall chromemoly pushrod needs. Designed to withstand the stresses of a high performance engine, Magnum Pushrods are head-treated for extended durability and have precision formed, reinforced ends. Magnum Pushrods are black-oxide finished with their part number and length laser etched onto the surface for easy identification. Available individually and in sets of 8 or 16.
One-piece .080" wall chromemoly steel tubing
Heat-treated for extended durability & guide plate compatibility
Precision formed & reinforced pushrod ends
Black-oxide finished with laser-etched part number & length
Ideal for street performance & mild race applications
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-150 | XL, Base |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT, XL, Chateau |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT, Chateau |
| 2003 | Ford | E-250 | Base |
| 1997 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997 - 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1998 - 1999 | Ford | F-150 | Austera |
| 1997 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2000 - 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001 - 2007 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1999 - 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2005 - 2007 | Ford | F-150 | STX, Flotillera, FX4 |
| 1997 - 2007 | Ford | F-150 | XL, Lariat, XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, XLT, SVT Lightning |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | Limited, LX Plus, LX Base, SE, Base, SEL |
| 2004 - 2005 | Ford | Freestar | SES, S |
| 2006 - 2007 | Ford | Freestar | Sport |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | GT, SVT Cobra, Base |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1995 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1989 - 1991 | Ford | Taurus | Base |
| 1989 - 1992 | Ford | Taurus | L |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | LX, GL, SHO |
| 1995 | Ford | Taurus | SE |
| 1989 - 1996 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1989 - 1990 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1989 - 1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1989 - 1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe |
| 1991 - 1994 | Ford | Thunderbird | V8 |
| 1998 - 1999 | Ford | Windstar | 3.0L |
| 1995 - 1998 | Ford | Windstar | GL Plus, GL |
| 1998 - 2003 | Ford | Windstar | Limited |
| 1999 - 2002 | Ford | Windstar | LX Plus |
| 1995 - 2003 | Ford | Windstar | LX, Base |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | SE Sport |
| 1999 - 2003 | Ford | Windstar | SEL, SE |
| 2003 | Ford | Windstar | Sport |
| 1989 - 1994 | Lincoln | Continental | Base, Signature |
| 1991 - 1994 | Lincoln | Continental | Executive |
| 1989 - 1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1989 - 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 2005 - 2007 | Mercury | Monterey | Luxury |
| 2004 - 2005 | Mercury | Monterey | Premier, Base |
| 1989 - 1995 | Mercury | Sable | GS, LS |
| 1995 | Mercury | Sable | LTS |
Share
