1
/
of
2
FR SPORT
Comp Cams 11/32 TEFLON SEAL
Comp Cams 11/32 TEFLON SEAL
Regular price
$7.95 USD
Regular price
$7.95 USD
Sale price
$7.95 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
(1) Positive Stop PTFE Valve Seals: For 11/32" Valves & .530" Guides
Fits: 11/32" Valve Stems .530" Guides (.630" Seal Diameter)
Valves seals keep unwanted oil from entering the combustion chamber through clearance in the valve guides
Smaller diameter than COMP® Umbrealla Seals to allow use w/ double springs
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 - 1989 | Buick | Century | Base, Limited |
| 1982 - 1989 | Buick | Century | Custom |
| 1980 - 1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985 - 1989 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1980 - 1981 | Buick | Century | Sport |
| 1986 | Buick | Century | SS |
| 1983 - 1986 | Buick | Century | T-Type |
| 1980 - 1987 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue |
| 1985 - 1987 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980 - 1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982 - 1990 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985 - 1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980 - 1990 | Buick | LeSabre | Limited, Base |
| 1980 - 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 1980 - 1987 | Buick | Regal | Base, Limited |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1986 - 1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980 - 1981 | Buick | Regal | Sport |
| 1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980 - 1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983 - 1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 - 1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1980 - 1982 | Buick | Skylark | Base |
| 1983 - 1989 | Buick | Skylark | Custom |
| 1980 - 1989 | Buick | Skylark | Limited |
| 1980 - 1983 | Buick | Skylark | Sport |
| 1983 - 1984 | Buick | Skylark | T-Type |
| 1986 - 1987 | Buick | Somerset | Custom, Limited |
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base, Limited |
| 1987 - 1990 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham, Base, Brougham d'Elegance, 75, Brougham Commercial Chassis, 75 Formal |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | Astro | CL, Base, CS |
| 1987 - 1989 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado Sport |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Custom |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Silverado, Cheyenne |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1986 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1982 - 1989 | Chevrolet | Celebrity | Base, CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985 - 1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984 - 1989 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Citation | Base, X-11 |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club, Custom |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Citation II | X-11, Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan, Beauville, Chevy Van |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van, Beauville, Sportvan, Hi-Cube |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1987 - 1989 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS, Base, LS |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Base, 2+2, Spyder, 2+2 Sport, 2+2 Spyder |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe, Base, Durango, Sport |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1980 - 1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1980 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1990 - 1995 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 - 1995 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | LX, Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau, Base |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau, Base |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1980 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, Chateau |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD, XLT HD |
| 1980 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom |
| 1992 - 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1983 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1984 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1980 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger, Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat, XLS, XL |
| 1983 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1980 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special |
| 1993 - 1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1980 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1980 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1982 - 1995 | Ford | F-150 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983 - 1995 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1983 - 1995 | Ford | F-250 | Base, XLT |
| 1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special |
| 1980 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1980 - 1994 | Ford | F-250 | Ranger, Custom |
| 1982 - 1995 | Ford | F-250 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1982 - 1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1980 - 1994 | Ford | F-350 | Base |
| 1980 - 1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1980 - 1981 | Ford | F-350 | Ranger, Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1995 | Ford | F-350 | Special, Eddie Bauer |
| 1982 - 1995 | Ford | F-350 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983 - 1995 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1980 | Ford | Granada | Base, ESS, Ghia |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX, Crown Victoria LX |
| 1980 - 1986 | Ford | LTD | Country Squire, Crown Victoria, Base |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980 - 1982 | Ford | LTD | S |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S, LX, Base |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang | GLX, GL |
| 1982 - 1995 | Ford | Mustang | GT, Base |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993 - 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra, SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1980 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1984 - 1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1985 - 1988 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1981 - 1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983 - 1993 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1991 - 1993 | Ford | Thunderbird | Super Coupe, V8 |
| 1980 - 1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | Turbo, Sport |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1986 - 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1985 - 1989 | GMC | S15 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1985 - 1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy, Sierra Classic, Base |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1985 - 1987 | GMC | Safari | SL |
| 1985 - 1989 | GMC | Safari | SLE, SLX, Base |
| 1987 - 1989 | GMC | Safari | SLT |
| 1980 - 1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982 - 1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1983 - 1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1982 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Signature, Bill Blass, Pucci |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1981 - 1990 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982 - 1990 | Lincoln | Town Car | Cartier, Signature |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Touring Edition, Cypress, Executive |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1982 - 1983 | Mercury | Capri | Base, L, Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1982 - 1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982 - 1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS |
| 1981 - 1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1983 - 1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1980 - 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1980 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1980 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1980 - 1985 | Mercury | Marquis | Base, Brougham |
| 1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1982 - 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham |
| 1985 | Oldsmobile | Calais | 500 |
| 1986 | Oldsmobile | Calais | ES |
| 1986 - 1987 | Oldsmobile | Calais | GT |
| 1985 - 1987 | Oldsmobile | Calais | Supreme, Base |
| 1980 - 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham, LS |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Supreme |
| 1980 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1983 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
| 1988 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | International, SL, GT |
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | S |
| 1982 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base |
| 1984 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Cruiser, Cruiser LS |
| 1983 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | ES |
| 1985 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | GT |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Holiday |
| 1988 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | International |
| 1982 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | LS, Brougham |
| 1986 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S |
| 1986 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | SL |
| 1980 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham LS |
| 1987 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | LS |
| 1988 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | SL |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1980 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
| 1980 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1980 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic Brougham, SL, Classic, Indy 500 Pace Car, International |
| 1981 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1984 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale, Royale Brougham |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Omega | Brougham, Base |
| 1981 - 1984 | Oldsmobile | Omega | ES |
| 1983 | Oldsmobile | Omega | ESC |
| 1981 | Oldsmobile | Omega | Sport |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | SX, GT, Base, Firenza |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
| 1985 | Oldsmobile | Toronado | Caliente |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Toronado | XSC |
| 1982 - 1989 | Pontiac | 6000 | Base, LE |
| 1986 - 1988 | Pontiac | 6000 | SE |
| 1983 - 1989 | Pontiac | 6000 | STE |
| 1989 | Pontiac | 6000 | Touring, Special Edition |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Bonneville | Safari, Base, Brougham |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | Safari, Base |
| 1984 - 1985 | Pontiac | Fiero | Base |
| 1988 | Pontiac | Fiero | Formula |
| 1985 - 1988 | Pontiac | Fiero | GT |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Fiero | SE |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | Sport |
| 1986 - 1988 | Pontiac | Fiero | Value Leader |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | Formula, Esprit |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Firebird | Trans Am, Base |
| 1980 - 1988 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1985 - 1989 | Pontiac | Grand Am | LE |
| 1986 - 1989 | Pontiac | Grand Am | SE |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | SA |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | Safari, Base, LE |
| 1980 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1981 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | Safari, Base |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham, Base |
| 1980 - 1984 | Pontiac | Phoenix | Base |
| 1980 - 1983 | Pontiac | Phoenix | LJ |
| 1984 | Pontiac | Phoenix | SE, LE |
| 1982 - 1983 | Pontiac | Phoenix | SJ |
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | Base |
| 1980 | Pontiac | Sunbird | Base |
Share
